2、六大保护功能:热电偶断偶报警、电源缺相、异相保护、水泵保护、过热保护、缺油保护。
3、双数码管直接显示实测温度和设定温度。
4、微电脑芯片控制板,轻触开关控制,一键自动开关机。
5、操作直观、简易、维护方便。
6、不锈钢板制成容桶,耐腐蚀,不渗漏,寿命长。
7、回油型可以方便快捷的实现传热油的回收。
8、外形美观,节省空间。
|
水式模温机参数表 | |||||||||
型号 Modle | 传热 | 高 | 泵功率 | 泵流量 | 泵扬程 | 发热功率 | 热媒出入 | 外形尺寸 | 净重 |
媒体 | 温度 | (kw) | (L/min) | (m) | (kw) | 口径(mm) | (mm) | (kg) | |
WD-TM6KW-W | 120℃ | 0.37 | 42 | 28 | 6 | 12mm×2 | 720×400×634 | 45 | |
WD-TM9KW-W | 0.37 | 42 | 28 | 9 | 12mm×2 | 720×400×634 | 46 | ||
WD-TM12KW-W | 清水 | 0.75 | 56 | 38 | 12 | 12mm×2 | 720×400×634 | 50 | |
WD-TM18KW-W | water | 1.5 | 160 | 27 | 9×2 | 1.5〞×1 | 830×370×694 | 65 | |
WD-TM24KW-W | 2.2 | 315 | 26 | 12×2 | 1.5〞×1 | 830×370×694 | 110 | ||
WD-TM36KW-W | 3.75 | 385 | 28 | 12×3 | 2〞×1 | 935×500×883 | 120 | ||
WD-TM60KW-W | 3.75 | 385 | 28 | 12×5 | 2〞×1 | 1270×650×1413 | 135 | ||
以上机型可定制特殊机型,水式模温机高温度150℃,油式模温机高温度350℃ 因改良等原因,规格及外观有所变化时,不再另行通知,敬请包涵! |